Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40-41.
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
Hierna geven we de kerncijfers van het meerjarenplan 2026-2031:
| Budgettair resultaat | Boekjaar 2026 | Boekjaar 2027 | Boekjaar 2028 | Boekjaar 2029 | Boekjaar 2030 | Boekjaar 2031 |
| I. Exploitatiesaldo | 2.011.193 | 2.105.479 | 3.107.887 | 3.843.010 | 4.151.681 | 3.611.280 |
| a. Ontvangsten | 91.007.865 | 92.788.197 | 95.339.934 | 97.817.598 | 99.919.393 | 101.755.233 |
| b. Uitgaven | 88.996.672 | 90.682.718 | 92.232.047 | 93.974.588 | 95.767.712 | 98.143.953 |
| II. Investeringssaldo | -15.500.669 | -8.689.197 | -8.422.372 | -145.582 | -5.131.217 | -13.417.765 |
| a. Ontvangsten | 3.473.272 | 6.960.535 | 6.820.906 | 14.016.406 | 9.975.406 | 2.602.131 |
| b. Uitgaven | 18.973.941 | 15.649.732 | 15.243.277 | 14.161.988 | 15.106.623 | 16.019.896 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | -13.489.475 | -6.583.718 | -5.314.485 | 3.697.428 | -979.535 | -9.806.485 |
| IV. Financieringssaldo | 7.611.511 | 6.597.440 | 5.331.669 | -3.681.864 | 995.508 | 9.824.194 |
| a. Ontvangsten | 13.366.889 | 12.821.563 | 11.088.297 | 1.332.273 | 5.839.438 | 14.656.673 |
| b. Uitgaven | 5.755.378 | 6.224.123 | 5.756.628 | 5.014.137 | 4.843.930 | 4.832.479 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | -5.877.965 | 13.721 | 17.184 | 15.564 | 15.973 | 17.709 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 6.337.830 | 459.865 | 473.587 | 490.771 | 506.335 | 522.308 |
| A. Op basis van 'meerjarenplan voor vorig boekjaar' | 4.441.333 | |||||
| B. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan voor vorig boekjaar (zie toelichting) | 1.896.497 | |||||
| 1. Ramingen inzake exploitatie | ||||||
| 2. Ramingen inzake investeringen | 1.896.497 | |||||
| 3. Ramingen inzake financiering | ||||||
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 459.865 | 473.587 | 490.771 | 506.335 | 522.308 | 540.017 |
| VIII. Onbeschikbare gelden | 455.269 | 470.065 | 485.342 | 501.116 | 517.402 | 534.217 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 4.596 | 3.522 | 5.429 | 5.219 | 4.906 | 5.800 |
| Autofinancieringsmarge | Boekjaar 2026 | Boekjaar 2027 | Boekjaar 2028 | Boekjaar 2029 | Boekjaar 2030 | Boekjaar 2031 |
| I. Exploitatiesaldo | 2.011.193 | 2.105.479 | 3.107.887 | 3.843.010 | 4.151.681 | 3.611.280 |
| II. Netto periodieke aflossingen | 2.571.733 | 2.687.263 | 2.829.753 | 2.732.349 | 2.558.944 | 3.582.646 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 4.520.378 | 4.936.123 | 5.094.628 | 5.014.137 | 4.843.930 | 4.832.479 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 1.948.645 | 2.248.861 | 2.264.875 | 2.281.788 | 2.284.986 | 1.249.833 |
| III. Autofinancieringsmarge | -560.540 | -581.783 | 278.134 | 1.110.661 | 1.592.737 | 28.634 |
Enig artikel 1: De gemeenteraad keurt het deel van het meerjarenplan 2026-2031 goed dat de OCMW-raad heeft vastgesteld. Door deze goedkeuring wordt het meerjarenplan 2026-2031 in zijn geheel definitief vastgesteld.