Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 77
Vanaf het meerjarenplan 2020-2025 dienen stad en OCMW Menen geïntegreerde beleidsrapporten op te maken.
In bijlage werd het aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2021/1) toegevoegd.
Het aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2021/1) werd gunstig geadviseerd door het managementteam van 14 juni 2021.
Het komt de raad voor maatschappelijk welzijn toe haar deel van het aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2021/1) vast te stellen. Daarna zal de gemeenteraad het deel van het OCMW goedkeuren. Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief vastgesteld te zijn.
Hierna geven we de kerncijfers van het aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2021/1):
| Budgettair resultaat | Rek 2020 | Mjp 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
| I. Exploitatiesaldo | (a-b) | 8.619.462 | 2.978.109 | 3.707.132 | 3.806.554 | 3.886.806 | 4.173.921 |
| II. Investeringssaldo | (a-b) | -1.520.043 | -24.090.486 | -9.239.901 | -4.022.208 | -3.155.362 | -101.661 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | (I+II) | 7.099.419 | -21.112.377 | -5.532.769 | -215.654 | 731.443 | 4.072.260 |
| IV. Financieringssaldo | (a-b) | -9.426.342 | -4.487.830 | 4.704.674 | 213.378 | -732.010 | -4.073.019 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | (III+IV) | -2.326.922 | -25.600.207 | -828.095 | -2.277 | -567 | -760 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 29.113.254 | 26.786.332 | 1.186.125 | 358.031 | 355.754 | 355.187 | |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | (V+VI) | 26.786.332 | 1.186.125 | 358.031 | 355.754 | 355.187 | 354.428 |
| VIII. Onbeschikbare gelden | 355.896 | 331.299 | 349.574 | 349.574 | 349.574 | 349.574 | |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | (VII-VIII) | 26.430.437 | 854.826 | 8.457 | 6.180 | 5.613 | 4.853 |
| Autofinancieringsmarge | Rek 2020 | Mjp 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
| I. Exploitatiesaldo | 8.619.462 | 2.978.109 | 3.707.132 | 3.806.554 | 3.886.806 | 4.173.921 | |
| II. Netto periodieke aflossingen | (a-b) | 4.578.568 | 3.929.000 | 4.251.692 | 4.089.989 | 3.917.376 | 3.985.385 |
| III. Autofinancieringsmarge | (I-II) | 4.040.894 | -950.890 | -544.559 | -283.434 | -30.571 | 188.536 |
Artikel 1: De raad voor maatschappelijk welzijn stelt haar deel van het aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2021/1) vast.
Artikel 2: De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de gewijzigde kredieten voor het boekjaar 2021 vast.
Artikel 3: De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de documentatie bij het aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2021/1).
Artikel 4: De raad voor maatschappelijk welzijn kent de nominatieve subsidies vermeld in de documentatie toe.