Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40-41.
Vanaf meerjarenplan 2020-2025 dienen stad en OCMW Menen geïntegreerde beleidsrapporten op te maken.
Het meerjarenplan dient minstens één keer per jaar aangepast om de kredieten voor het volgende boekjaar vast te stellen en indien nodig om de kredieten van het huidig boekjaar aan te passen.
Als voor 1 januari van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen de kredieten voor dat boekjaar (2025) nog niet werden vastgesteld, worden op die datum de kredieten voor dat boekjaar automatisch vastgesteld op basis van de ramingen voor dat boekjaar in de financiële nota van het meerjarenplan.
Stad Menen zal de kredieten voor 2025 niet vaststellen. Hierdoor zullen we in de schema’s M2, T2 en T4 de boekjaren 2020 tot 2026 opnemen omdat we verplicht zijn de financiële consequenties voor ten minste 3 toekomstige boekjaren te beschrijven.
In bijlage werd het aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2024/1) toegevoegd.
Het aangepast meerjarenplan bestaat uit volgende onderdelen:
Het aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2024/1) werd gunstig geadviseerd door het managementteam van 10 juni 2024.
In de raadscommissie voor financiën en begroting werd het aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2024/1) toegelicht door de financieel directeur.
Het komt de gemeenteraad toe haar deel van het aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2024/1) vast te stellen.
Hierna geven we de kerncijfers van het aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2024/1):
Rek. 2020 | Rek. 2021 | Rek. 2022 | Rek. 2023 | Mjp. 2024 | Mjp. 2025 | Mjp. 2026 | |
Exploitatiesaldo | 8.619.462 | 8.562.009 | 6.012.156 | 10.991.241 | 3.050.230 | 3.054.796 | 2.749.514 |
Investeringssaldo | -1.520.043 | -7.857.366 | 127.460 | -1.393.972 | -13.683.571 | -10.073.463 | -8.301.677 |
Saldo exploitatie en investeringen | 7.099.419 | 704.644 | 6.139.616 | 9.597.269 | -10.633.340 | -7.018.667 | -5.552.162 |
Financieringssaldo | -9.426.342 | -3.920.404 | -4.534.364 | -5.101.971 | -10.783.451 | -822.270 | 5.547.590 |
Budgettair resultaat van het boekjaar | -2.326.922 | -3.215.760 | 1.605.252 | 4.495.299 | -21.416.791 | -7.840.937 | -4.572 |
Gecumuleerd budgettair resultaat | 26.786.332 | 23.570.572 | 25.175.824 | 29.671.122 | 8.254.331 | 413.394 | 408.822 |
Beschikbaar budgettair resultaat | 26.430.437 | 23.184.259 | 24.758.633 | 29.240.373 | 7.849.743 | 8.806 | 4.234 |
Autofinancieringsmarge | 4.040.894 | 4.395.045 | 1.622.677 | 7.242.011 | 79.868 | 257.702 | 339.835 |
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 5.006.929 | 5.400.828 | 2.832.378 | 8.252.360 | 1.110.924 | 1.608.712 | 1.442.774 |
Artikel 1: De gemeenteraad stelt de gewijzigde kredieten voor het boekjaar 2024 vast.
Artikel 2: De gemeenteraad stelt haar deel van het aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2024/1) vast.
Artikel 3: De gemeenteraad neemt kennis van de documentatie bij het aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2024/1).
Artikel 4: De gemeenteraad kent de subsidies vermeld in de documentatie toe.