Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40-41.
Vanaf meerjarenplan 2020-2025 maken stad en OCMW Menen geïntegreerde beleidsrapporten op.
Het meerjarenplan dient minstens één keer per jaar aangepast om de kredieten voor het volgende boekjaar vast te stellen en indien nodig om de kredieten van het huidig boekjaar aan te passen. Als voor 1 januari van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen de kredieten voor dat boekjaar (2025) nog niet werden vastgesteld, worden op die datum de kredieten voor dat boekjaar automatisch vastgesteld op basis van de ramingen voor dat boekjaar in de financiële nota van het meerjarenplan.
Stad Menen werkt momenteel met de kredieten voor 2025 zoals geraamd in de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 van juni 2024. Gelet op een aantal noodwendigheden is het noodzakelijk om de kredieten voor 2025 te herzien. Hierdoor zullen we in de schema’s M2, T2 en T4 de boekjaren 2020 tot 2027 opnemen omdat we verplicht zijn de financiële consequenties voor ten minste 3 toekomstige boekjaren te beschrijven.
In bijlage werd het aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2025/1) toegevoegd.
Het aangepast meerjarenplan bestaat uit de volgende onderdelen:
Het aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2025/1) werd gunstig geadviseerd door het managementteam van 16 juni 2025.
In de raadscommissie voor financiën en begroting werd het aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2025/1) toegelicht door de financieel directeur.
Het komt de gemeenteraad toe haar van het aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2025/1) vast te stellen.
Hierna geven we de kerncijfers van het aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2025/1):
Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Rek 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 | Mjp 2027 | |
Exploitatiesaldo | 8.619.462 | 8.562.009 | 6.012.156 | 10.991.241 | 7.002.870 | 3.527.356 | 2.758.502 | 2.567.111 |
Investeringssaldo | -1.520.043 | -7.857.366 | 127.460 | -1.393.972 | -4.232.816 | -15.395.650 | -10.491.650 | -9.698.057 |
Saldo exploitatie en investeringen | 7.099.419 | 704.644 | 6.139.616 | 9.597.269 | 2.770.054 | -11.868.294 | -7.733.148 | -7.130.946 |
Financieringssaldo | -9.426.342 | -3.920.404 | -4.534.364 | -5.101.971 | -8.495.021 | -7.636.527 | 3.703.781 | 7.128.200 |
Budgettair resultaat van het boekjaar | -2.326.922 | -3.215.760 | 1.605.252 | 4.495.299 | -5.724.968 | -19.504.821 | -4.029.367 | -2.746 |
Gecumuleerd budgettair resultaat | 26.786.332 | 23.570.572 | 25.175.824 | 29.671.122 | 23.946.155 | 4.441.333 | 411.966 | 409.221 |
Beschikbaar budgettair resultaat | 26.430.437 | 23.184.259 | 24.758.633 | 29.240.373 | 23.501.367 | 4.036.745 | 7.378 | 4.633 |
Autofinancieringsmarge | 4.040.894 | 4.395.045 | 1.622.677 | 7.242.011 | 3.484.197 | 674.940 | 426.252 | 8.041 |
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 5.006.929 | 5.400.828 | 2.832.378 | 8.252.360 | 4.522.628 | 2.058.994 | 1.654.076 | 1.204.036 |
Artikel 1: De gemeenteraad stelt de gewijzigde kredieten voor het boekjaar 2025 vast.
Artikel 2: De gemeenteraad stelt haar deel van het aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2025/1) vast.
Artikel 3: De gemeenteraad neemt kennis van de documentatie bij het aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2025/1).
Artikel 4: De gemeenteraad kent de subsidies vermeld in de documentatie toe.